<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.floterm.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.floterm.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 17:47:04 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Casa unifamiliare a Fossalta di Piave: da caldaia tradizionale a PDC + FV]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.floterm.it/blog/index.php?category=Case_study"><![CDATA[Case study]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Intervento reale con riduzione dei consumi e aumento comfort; foto e risultati.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:47:04 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.floterm.it/blog/files/draft-170248212_thumb.jpg" length="68779" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.floterm.it/blog/?casa-unifamiliare-a-fossalta-di-piave--da-caldaia-tradizionale-a-pdc---fv</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.floterm.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotovoltaico: dimensionare l’impianto per l’autoconsumo]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.floterm.it/blog/index.php?category=Guide_e_manutenzione"><![CDATA[Guide e manutenzione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Come stimare produzione, consumi e taglia ottimale del campo FV.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:47:04 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.floterm.it/blog/files/draft-743744098_thumb.jpg" length="104105" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.floterm.it/blog/?fotovoltaico--dimensionare-l-impianto-per-l-autoconsumo</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.floterm.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caldaie inverter: vantaggi reali e quando convengono]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.floterm.it/blog/index.php?category=Efficienza_energetica"><![CDATA[Efficienza energetica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Pro e contro delle caldaie a condensazione modulanti e casi d’uso consigliati.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:47:03 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.floterm.it/blog/files/draft-468618554_thumb.jpg" length="57714" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.floterm.it/blog/?caldaie-inverter--vantaggi-reali-e-quando-convengono</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.floterm.it/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incentivi 2026 per fotovoltaico e pompe di calore: cosa cambia]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.floterm.it/blog/index.php?category=Incentivi_e_normative"><![CDATA[Incentivi e normative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Panoramica aggiornata su detrazioni, contributi e requisiti per accedere agli incentivi.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:47:03 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.floterm.it/blog/files/draft-89002754_thumb.jpg" length="59425" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.floterm.it/blog/?incentivi-2026-per-fotovoltaico-e-pompe-di-calore--cosa-cambia</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.floterm.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Manutenzione climatizzatore prima dell’estate: checklist pratica]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.floterm.it/blog/index.php?category=Guide_e_manutenzione"><![CDATA[Guide e manutenzione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Operazioni essenziali per efficienza, igiene e durata del tuo climatizzatore.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:47:03 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.floterm.it/blog/files/draft-804696260_thumb.jpg" length="56833" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.floterm.it/blog/?manutenzione-climatizzatore-prima-dell-estate--checklist-pratica</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.floterm.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pompe di calore: come scegliere la potenza giusta per casa tua]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.floterm.it/blog/index.php?category=Efficienza_energetica"><![CDATA[Efficienza energetica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Guida pratica per dimensionare correttamente una PDC in base a isolamento, clima e fabbisogno termico.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:47:03 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.floterm.it/blog/files/draft-79912320_thumb.jpg" length="164643" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.floterm.it/blog/?pompe-di-calore--come-scegliere-la-potenza-giusta-per-casa-tua</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.floterm.it/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>